생활체육 동호인리그
구·군별 리그 운영종목
운영주관 | 종목 | 사업기간/운영일수 | 팀/인원 | 장소 | 문의처 |
동구 체육회 | 족구 | 7월 ~ 12월 | 장년부10팀/일반부10팀 | 안심하수종말 처리족구장 | 053)984-7318 |
6일 | 100명 | ||||
서구 체육회 | 배드민턴 | 7월 ~ 12월 | 남성부10팀/여성부10팀 총20팀 | MG배드민턴센터 | 053)563-7330 |
10일 | 120명 | ||||
북구 체육회 | 프리 테니스 | 7월 ~ 12월 | 에이스10팀/루키10팀/스타10팀 총 30팀 | 365클럽 프리테니스장 | 053)958-0660 |
6일 | 80명 | ||||
달서구 체육회 | 축구 | 7월 ~ 12월 | 일반부10팀/장년부10팀 | 월배축구장 외4곳 | 053)635-8683 |
6일 | 300명 | ||||
대구시 볼링협회 | 볼링 | 7월 ~ 12월 | 청년부10팀/장년부10팀 | 대경,삼우,삼능,선볼링장 | 053)352-7408 |
5일 | 120명 |
사업소개
운영취지
종목별 구·군 리그전 운영을 통해 생활체육 동호인 활성화 및 시민 건강증진 도모
리그개요
· 운영방식 : 구·군 단위 종목별 동호회 풀리그
· 운영기간 : 2022년 7월 ~11월
· 참가대상 : 구·군별 동호인 클럽 / 1개 종목별 동호인 클럽
· 접수기간 : 구·군별(종목별) 상이
구·군별 리그 운영종목
운영주관 | 운영종목 | 운영부문 | 참가팀 | 참가인원 | 장소 |
중구 | 검도 | 여자부 | 4팀 | 12명 | 한명관 |
남자부 | 8팀 | 23명 | |||
동구 | 볼링 | 중년부 | 4팀 | 20명 | 아이윈볼링장 |
장년부 | 4팀 | 20명 | |||
서구 | 배드민턴 | 남성부 | 5팀 | 35명 | MG배드민턴장 |
여성부 | 5팀 | 35명 | |||
북구 | 볼링 | 청년부 | 10팀 | 30명 | 우경볼링장 |
장년부 | 6팀 | 18명 | |||
수성구 | 볼링 | 중년부 | 6팀 | 30명 | 선스포츠볼링센터 |
장년부 | 6팀 | 30명 | |||
달서구 | 배구 | 남성부 | 6팀 | 90명 | 선서관리공단 다목적체육관 |
여성부 | 4팀 | 60명 | |||
달성군 | 풋살 | 성인부 | 4팀 | 50명 | 달성군관내 풋살장 |
초등부 | 4팀 | 50명 |
사업소개
운영취지
종목별 구·군 리그전 운영을 통해 생활체육 동호인 활성화 및 시민 건강증진 도모
리그개요
· 운영방식 : 구·군 단위 종목별 동호회 풀리그 / 볼링 시단위 종목별 동호회 풀리그
· 운영기간 : 8월~11월
· 참가대상 : 구·군별 동호인 클럽 / 1개 종목별 동호인 클럽
· 접수기간 : 구·군별(종목별) 상이
주최/주관
대구광역시체육회 / 해당구·군체육회