생활체육 동호회리그
구·군별 리그 운영종목
사업소개
운영취지
종목별 구·군 리그전 운영을 통해 생활체육 동호인 활성화 및 시민 건강증진 도모
리그개요
· 운영방식 : 구·군 단위 종목별 동호회 풀리그 ※코로나19 상황에 따라
· 운영기간 : 8월 ~11월
· 참가대상 : 구군별 동호인 클럽
· 접수기간 : 구군별(종목별) 상이
주최/주관
대한체육회 / 대구광역시 체육회, 해당구·군 체육회
구·군별 리그 운영종목
운영주관 | 운영종목 | 운영부문 | 참가팀(팀) | 참가인원(명) | 장소 | 문의처 |
중구체육회 | 2 | 4부 | 64 | 364 | 2 | 053)255-4851 |
볼링 | 청년부 | 10 | 50 | 동산볼링장 | ||
장년부 | 10 | 50 | ||||
파크골프 | 여성부 | 22 | 132 | 강변파크골프장 | ||
남성부 | 22 | 132 | ||||
동구체육회 | 2 | 5부 | 36 | 192 | 5 | 053)710-7330 |
족구 | 일반부 | 8 | 40 | 팔현 족구장 동촌둔치 족구장 | ||
장년부 | 8 | 40 | ||||
시니어부 | 8 | 40 | ||||
프리테니스 | 여성부 | 6 | 36 | 팔공구장, 용계구장, 마스터구장 | ||
남성부 | 6 | 36 | ||||
서구체육회 | 3 | 6부 | 84 | 468 | 4 | 053)563-7330 |
테니스 | 남성부 | 10 | 80 | 감산테니스장 | ||
시니어부 | 10 | 80 | 상리테니스장 | |||
파크골프 | 남성부 | 26 | 130 | 비산파크골프장 | ||
여성부 | 26 | 130 | ||||
그라운드골프 | 남성부 | 6 | 24 | 중리그라운드골프장 | ||
여성부 | 6 | 24 | ||||
남구체육회 | 1 | 2부 | 12 | 72 | 1 | 053)622-7330 |
배드민턴 | 남성부 | 6 | 36 | 남구국민체육센터 | ||
여성부 | 6 | 36 | ||||
북구체육회 | 3 | 7부 | 132 | 668 | 5 | 053)958-0660 |
배드민턴 | 청년부 | 12 | 72 | 탑배드민턴 봉배드민턴 | ||
장년부 | 12 | 72 | ||||
노년부 | 10 | 60 | ||||
족구 | 청년부 | 13 | 52 | 오봉족구장 | ||
장년부 | 13 | 52 | 팔달족구장 | |||
파크골프 | 남자1,2부 | 37 | 185 | 검단파크골프장 | ||
여자1,2부 | 35 | 175 | ||||
수성구체육회 | 2 | 5부 | 102 | 376 | 3 | 053)755-5030 |
바둑 | 남성부 | 12 | 36 | 대구광역시바둑협회 | ||
여성부 | 10 | 30 | ||||
청소년부 | 10 | 30 | ||||
파크골프 | 장년부 | 35 | 140 | 팔현구장, 수성구장 | ||
노년부 | 35 | 140 | ||||
달서구체육회 | 2 | 5부 | 50 | 300 | 3 | 053)635-8683 |
게이트볼 | 장년부 | 10 | 60 | 학산공원 | ||
시니어부 | 10 | 60 | ||||
파크골프 | 시니어부 | 10 | 60 | 수림지파크골프장, 강창파크골프장 | ||
일반부 | 10 | 60 | ||||
여성부 | 10 | 60 | ||||
달성군체육회 | 2 | 4부 | 40 | 264 | 2 | 053)615-1008 |
파크골프 | 남자부 | 11 | 66 | 다사파크골프장 | ||
여자부 | 17 | 102 | ||||
족구 | 일반부 | 6 | 48 | 세천교 족구장 | ||
장년부 | 6 | 48 |
사업소개
운영취지
종목별 구·군 리그전 운영을 통해 생활체육 동호인 활성화 및 시민 건강증진 도모
리그개요
· 운영방식 : 구·군 단위 종목별 동호회 풀리그
· 운영기간 : 7월 ~12월
· 참가대상 : 구·군별 동호인 클럽
· 접수기간 : 구·군별/종목별 상이
주최/주관
대한체육회 / 대구광역시 체육회